| Nazwa spółka/indeks | Wynik głosowania za okres: | GŁOSUJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 dni | 30 dni | 100 dni | |||||
| ASSECOPOL | + 65.22%(92 głosów) | + 73.53%(374 głosów) | + 69.93%(1433 głosów) | SprzedaKupi | |||
| BIOTON | + 73.34%(75 głosów) | + 74.29%(315 głosów) | + 70.65%(1264 głosów) | SprzedaKupi | |||
| BRE | + 67.5%(80 głosów) | + 65.15%(307 głosów) | + 59.7%(1109 głosów) | SprzedaKupi | |||
| BZWBK | - 53.02%(83 głosów) | + 53.85%(325 głosów) | + 59%(1090 głosów) | SprzedaKupi | |||
| CEZ | + 55%(80 głosów) | + 61.07%(339 głosów) | + 65.21%(1161 głosów) | SprzedaKupi | |||
| CYFRPLSAT | + 57.58%(99 głosów) | + 62.6%(385 głosów) | + 66.08%(1306 głosów) | SprzedaKupi | |||
| GETIN | + 53.85%(78 głosów) | + 63.16%(323 głosów) | + 60.7%(1127 głosów) | SprzedaKupi | |||
| GTC | + 56.53%(92 głosów) | + 67.23%(357 głosów) | + 65.21%(1253 głosów) | SprzedaKupi | |||
| KGHM | + 60.68%(89 głosów) | + 69.3%(368 głosów) | + 67.08%(1291 głosów) | SprzedaKupi | |||
| LOTOS | + 50.59%(85 głosów) | + 57.64%(347 głosów) | + 56.65%(1354 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PBG | + 58.7%(92 głosów) | + 57.72%(324 głosów) | + 57.32%(1272 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PEKAO | + 62.2%(82 głosów) | + 61.06%(321 głosów) | + 65.82%(1337 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PGE | + 56.63%(83 głosów) | + 59.28%(329 głosów) | + 62%(1363 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PGNIG | + 54.03%(87 głosów) | + 51.22%(328 głosów) | + 56.63%(1335 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PKNORLEN | + 53.41%(88 głosów) | + 56.56%(343 głosów) | + 56.87%(1326 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PKOBP | + 69.7%(66 głosów) | + 68.41%(269 głosów) | + 64.39%(1154 głosów) | SprzedaKupi | |||
| POLIMEXMS | - 51.25%(80 głosów) | + 51.51%(299 głosów) | + 62.59%(1216 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PZU | - 55.27%(76 głosów) | + 50.52%(291 głosów) | + 59.26%(1188 głosów) | SprzedaKupi | |||
| TPSA | + 61.65%(73 głosów) | + 66.79%(286 głosów) | + 67.5%(1209 głosów) | SprzedaKupi | |||
| TVN | + 65.86%(82 głosów) | + 69.29%(306 głosów) | + 67.87%(1248 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG | + 57.84%(83 głosów) | + 56.33%(316 głosów) | + 59.36%(1208 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG 20 | + 56.58%(76 głosów) | + 56.05%(298 głosów) | + 62.27%(1182 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG 40 | + 61.54%(78 głosów) | + 63.11%(309 głosów) | + 65.46%(1187 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG BANKI | + 60.5%(81 głosów) | + 63.78%(323 głosów) | + 63.21%(1174 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG BUDOW | + 62.83%(78 głosów) | + 64.22%(299 głosów) | + 63.54%(1149 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG TECHWIG | + 58.54%(82 głosów) | + 66.11%(298 głosów) | + 68.91%(1132 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG TELEKOM | + 59.75%(77 głosów) | + 64%(300 głosów) | + 65.07%(1105 głosów) | SprzedaKupi | |||
| Prognoza IMF z 2012 - 02 | ||
|---|---|---|
| Prognoza Rok | 2011 | 2012 |
| PKB Polski | 3.8 | 3 |
| Inflacja CPI | 4 | 2.8 |
Źródło
M.
F. Walutowy
KOMENTARZE
Wydarzenia
Wykres WIG20
DODATKI
Kalkulator
Szukaj
Biografie
Telefony
Encyklopedia
Teoria
UE
Wyszukiwarki
Marketing
Polecane
Rybinski.eu